サイズ選びのご参考にしてください
掲載商品の採寸方法について
■掲載数値に関する注意点
■万が一サイズが合わなかった場合、当店ではご購入後のサイズ交換・返品も承っております。
商品ごとの採寸方法
胸囲 | 背面脇下0cmの位置を左右直線で計測して2倍した数値 |
---|---|
着丈 | 背面首の付け根中央から裾先(最も長い部分)を直線で計測した数値 |
裄丈 | 背面首の付け根中央から袖先をラインに沿って計測した数値。 |
肩幅 | 背面左右肩先~肩先を直線で計測した数値 |
胸囲 | 背面脇下0cmの位置を左右直線で計測して2倍した数値 |
---|---|
着丈 | 背面首の付け根中央から裾先(最も長い部分)を直線で計測した数値 |
裄丈 | 背面首の付け根中央から袖先をラインに沿って計測した数値。 |
肩幅 | 背面左右肩先~肩先を直線で計測した数値 |
胸囲 | 背面脇下0cmの位置を左右直線で計測して2倍した数値 |
---|---|
着丈 | 背面首の付け根中央から裾先(最も長い部分)を直線で計測した数値 |
裄丈 | 背面首の付け根中央から袖先をラインに沿って計測した数値。 |
肩幅 | 背面左右肩先~肩先を直線で計測した数値 |
ウエスト | ウエスト幅を直線で計測して2倍した数値 |
---|---|
股上 | 内股のあわせ(縫い目が十字に交差する部分)~上端を計測した数値 |
股下 | 内股のあわせ(縫い目が十字に交差する部分)~裾を計測した数値 |
渡幅 | 股下0cmの位置を軸に直線で計測した数値 |
裾幅 | 裾先の左右を直線で計測した数値 |
OUR SERVICE
正確に、安全に、確かなお品物を
※全て平置きにして計測しています。